Hourly

Daily

Day Received Sent Total Average Rate Ratio
Tuesday, 21 July 2026 690 MiB 1 GiB 2 GiB 163.12 kbit/s
Wednesday, 22 July 2026 656 MiB 1 GiB 2 GiB 168.53 kbit/s
Thursday, 23 July 2026 766 MiB 1 GiB 2 GiB 191.59 kbit/s
Friday, 24 July 2026 809 MiB 1 GiB 2 GiB 213.5 kbit/s
Saturday, 25 July 2026 2 GiB 4 GiB 6 GiB 570.05 kbit/s
Sunday, 26 July 2026 855 MiB 2 GiB 3 GiB 254.92 kbit/s
Monday, 27 July 2026 969 MiB 1 GiB 2 GiB 232.65 kbit/s
Tuesday, 28 July 2026 930 MiB 1 GiB 2 GiB 224.57 kbit/s
Wednesday, 29 July 2026 973 MiB 2 GiB 3 GiB 262.68 kbit/s
Thursday, 30 July 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 266.37 kbit/s
Friday, 31 July 2026 970 MiB 2 GiB 3 GiB 260.94 kbit/s
Saturday, 1 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 252.52 kbit/s
Sunday, 2 August 2026 796 MiB 1 GiB 2 GiB 196.99 kbit/s
Monday, 3 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 304.08 kbit/s
Tuesday, 4 August 2026 916 MiB 1 GiB 2 GiB 224.58 kbit/s
Wednesday, 5 August 2026 835 MiB 1 GiB 2 GiB 204.64 kbit/s
Thursday, 6 August 2026 838 MiB 1 GiB 2 GiB 210.47 kbit/s
Friday, 7 August 2026 790 MiB 1 GiB 2 GiB 197.91 kbit/s
Saturday, 8 August 2026 718 MiB 1 GiB 2 GiB 184.68 kbit/s
Sunday, 9 August 2026 924 MiB 1 GiB 2 GiB 232.3 kbit/s
Monday, 10 August 2026 958 MiB 2 GiB 3 GiB 242.98 kbit/s
Tuesday, 11 August 2026 888 MiB 1 GiB 2 GiB 213.15 kbit/s
Wednesday, 12 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 271.33 kbit/s
Thursday, 13 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 258 kbit/s
Friday, 14 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 276.19 kbit/s
Saturday, 15 August 2026 2 GiB 3 GiB 5 GiB 438.97 kbit/s
Sunday, 16 August 2026 2 GiB 3 GiB 5 GiB 451.23 kbit/s
Monday, 17 August 2026 1 GiB 2 GiB 4 GiB 369.65 kbit/s
Tuesday, 18 August 2026 1 GiB 2 GiB 4 GiB 341.74 kbit/s
Wednesday, 19 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 329.17 kbit/s
Thursday, 20 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 273.05 kbit/s
Friday, 21 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 264.16 kbit/s
Saturday, 22 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 318.21 kbit/s
Sunday, 23 August 2026 1 GiB 2 GiB 4 GiB 345.91 kbit/s
Monday, 24 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 301.52 kbit/s
Tuesday, 25 August 2026 2 GiB 2 GiB 4 GiB 386.26 kbit/s
Wednesday, 26 August 2026 2 GiB 3 GiB 4 GiB 408.77 kbit/s
Thursday, 27 August 2026 2 GiB 3 GiB 4 GiB 422.36 kbit/s
Friday, 28 August 2026 1 GiB 2 GiB 4 GiB 376.13 kbit/s
Saturday, 29 August 2026 1 GiB 2 GiB 4 GiB 365.69 kbit/s
Sunday, 30 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 334.46 kbit/s
Monday, 31 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 337.97 kbit/s
Tuesday, 1 September 2026 1 GiB 2 GiB 4 GiB 364.73 kbit/s
Wednesday, 2 September 2026 1 GiB 1 GiB 2 GiB 242.48 kbit/s
Thursday, 3 September 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 277.29 kbit/s
Friday, 4 September 2026 821 MiB 1 GiB 2 GiB 183.3 kbit/s
Saturday, 5 September 2026 737 MiB 823 MiB 2 GiB 147.91 kbit/s
Sunday, 6 September 2026 765 MiB 1 GiB 2 GiB 170.17 kbit/s
Monday, 7 September 2026 829 MiB 1 GiB 2 GiB 186.29 kbit/s
Tuesday, 8 September 2026 909 MiB 1 GiB 2 GiB 194.49 kbit/s
Wednesday, 9 September 2026 639 MiB 914 MiB 2 GiB 147.23 kbit/s
Thursday, 10 September 2026 645 MiB 888 MiB 1 GiB 145.34 kbit/s
Friday, 11 September 2026 660 MiB 767 MiB 1 GiB 135.35 kbit/s
Saturday, 12 September 2026 663 MiB 970 MiB 2 GiB 154.84 kbit/s
Sunday, 13 September 2026 697 MiB 899 MiB 2 GiB 151.29 kbit/s
Monday, 14 September 2026 758 MiB 1 GiB 2 GiB 188.59 kbit/s
Tuesday, 15 September 2026 919 MiB 1 GiB 2 GiB 206.77 kbit/s
Wednesday, 16 September 2026 862 MiB 1 GiB 2 GiB 189.65 kbit/s
Thursday, 17 September 2026 606 MiB 767 MiB 1 GiB 130.24 kbit/s
Friday, 18 September 2026 826 MiB 1 GiB 2 GiB 196.94 kbit/s
Saturday, 19 September 2026 949 MiB 1 GiB 2 GiB 225.69 kbit/s
Sunday, 20 September 2026 741 MiB 1002 MiB 2 GiB 165.25 kbit/s
Monday, 21 September 2026 118 MiB 208 MiB 325 MiB 30.86 kbit/s

Monthly

Month Received Sent Total Average Rate Ratio
May 2026 21 GiB 46 GiB 67 GiB 210.31 kbit/s
June 2026 23 GiB 51 GiB 74 GiB 240.32 kbit/s
July 2026 24 GiB 42 GiB 66 GiB 207.45 kbit/s
August 2026 36 GiB 60 GiB 96 GiB 301.13 kbit/s
September 2026 16 GiB 23 GiB 39 GiB 127.82 kbit/s

Top 10

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio
31 Sunday, 7 June 2026 2 GiB 19 GiB 21 GiB 1.97 mbit/s
3 Thursday, 7 May 2026 1 GiB 18 GiB 19 GiB 1.79 mbit/s
25 Friday, 29 May 2026 5 GiB 5 GiB 10 GiB 976.97 kbit/s
58 Saturday, 25 July 2026 2 GiB 4 GiB 6 GiB 570.05 kbit/s
73 Sunday, 16 August 2026 2 GiB 3 GiB 5 GiB 451.23 kbit/s
72 Saturday, 15 August 2026 2 GiB 3 GiB 5 GiB 438.97 kbit/s
84 Thursday, 27 August 2026 2 GiB 3 GiB 4 GiB 422.36 kbit/s
83 Wednesday, 26 August 2026 2 GiB 3 GiB 4 GiB 408.77 kbit/s
82 Tuesday, 25 August 2026 2 GiB 2 GiB 4 GiB 386.26 kbit/s
85 Friday, 28 August 2026 1 GiB 2 GiB 4 GiB 376.13 kbit/s
74 Monday, 17 August 2026 1 GiB 2 GiB 4 GiB 369.65 kbit/s
86 Saturday, 29 August 2026 1 GiB 2 GiB 4 GiB 365.69 kbit/s
89 Tuesday, 1 September 2026 1 GiB 2 GiB 4 GiB 364.73 kbit/s
80 Sunday, 23 August 2026 1 GiB 2 GiB 4 GiB 345.91 kbit/s
75 Tuesday, 18 August 2026 1 GiB 2 GiB 4 GiB 341.74 kbit/s
88 Monday, 31 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 337.97 kbit/s
87 Sunday, 30 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 334.46 kbit/s
76 Wednesday, 19 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 329.17 kbit/s
37 Monday, 15 June 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 322.41 kbit/s
79 Saturday, 22 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 318.21 kbit/s
90 Monday, 21 September 2026 118 MiB 208 MiB 325 MiB 30.86 kbit/s