Hourly

Daily

Day Received Sent Total Average Rate Ratio
Wednesday, 6 May 2026 66 MiB 49 MiB 115 MiB 10.95 kbit/s
Thursday, 7 May 2026 1 GiB 18 GiB 19 GiB 1.79 mbit/s
Friday, 8 May 2026 899 MiB 1 GiB 2 GiB 211.37 kbit/s
Saturday, 9 May 2026 660 MiB 1 GiB 2 GiB 159.79 kbit/s
Sunday, 10 May 2026 590 MiB 931 MiB 1 GiB 144.28 kbit/s
Monday, 11 May 2026 515 MiB 860 MiB 1 GiB 130.32 kbit/s
Tuesday, 12 May 2026 742 MiB 1 GiB 2 GiB 197.68 kbit/s
Wednesday, 13 May 2026 540 MiB 734 MiB 1 GiB 120.82 kbit/s
Thursday, 14 May 2026 582 MiB 798 MiB 1 GiB 130.81 kbit/s
Friday, 15 May 2026 582 MiB 623 MiB 1 GiB 114.3 kbit/s
Saturday, 16 May 2026 657 MiB 820 MiB 1 GiB 140.08 kbit/s
Sunday, 17 May 2026 524 MiB 856 MiB 1 GiB 130.85 kbit/s
Monday, 18 May 2026 526 MiB 714 MiB 1 GiB 117.6 kbit/s
Tuesday, 19 May 2026 887 MiB 1 GiB 2 GiB 214.89 kbit/s
Wednesday, 20 May 2026 598 MiB 859 MiB 1 GiB 138.17 kbit/s
Thursday, 21 May 2026 789 MiB 994 MiB 2 GiB 169.13 kbit/s
Friday, 22 May 2026 830 MiB 1 GiB 2 GiB 188.3 kbit/s
Saturday, 23 May 2026 602 MiB 978 MiB 2 GiB 149.8 kbit/s
Sunday, 24 May 2026 658 MiB 1 GiB 2 GiB 161.11 kbit/s
Monday, 25 May 2026 625 MiB 1 GiB 2 GiB 156.93 kbit/s
Tuesday, 26 May 2026 551 MiB 760 MiB 1 GiB 124.32 kbit/s
Wednesday, 27 May 2026 527 MiB 848 MiB 1 GiB 130.42 kbit/s
Thursday, 28 May 2026 1 GiB 1 GiB 2 GiB 234.67 kbit/s
Friday, 29 May 2026 5 GiB 5 GiB 10 GiB 976.97 kbit/s
Saturday, 30 May 2026 2 GiB 2 GiB 3 GiB 316.85 kbit/s
Sunday, 31 May 2026 475 MiB 723 MiB 1 GiB 113.59 kbit/s
Monday, 1 June 2026 738 MiB 905 MiB 2 GiB 155.76 kbit/s
Tuesday, 2 June 2026 854 MiB 1 GiB 2 GiB 185.28 kbit/s
Wednesday, 3 June 2026 543 MiB 722 MiB 1 GiB 119.96 kbit/s
Thursday, 4 June 2026 966 MiB 904 MiB 2 GiB 177.34 kbit/s
Friday, 5 June 2026 833 MiB 910 MiB 2 GiB 165.25 kbit/s
Saturday, 6 June 2026 472 MiB 697 MiB 1 GiB 110.83 kbit/s
Sunday, 7 June 2026 2 GiB 19 GiB 21 GiB 1.97 mbit/s
Monday, 8 June 2026 710 MiB 824 MiB 1 GiB 145.48 kbit/s
Tuesday, 9 June 2026 852 MiB 924 MiB 2 GiB 168.45 kbit/s
Wednesday, 10 June 2026 850 MiB 927 MiB 2 GiB 168.48 kbit/s
Thursday, 11 June 2026 760 MiB 962 MiB 2 GiB 163.29 kbit/s
Friday, 12 June 2026 674 MiB 1 GiB 2 GiB 166.6 kbit/s
Saturday, 13 June 2026 515 MiB 825 MiB 1 GiB 127.13 kbit/s
Sunday, 14 June 2026 575 MiB 911 MiB 1 GiB 140.84 kbit/s
Monday, 15 June 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 322.41 kbit/s
Tuesday, 16 June 2026 699 MiB 1 GiB 2 GiB 182.7 kbit/s
Wednesday, 17 June 2026 655 MiB 1 GiB 2 GiB 162.23 kbit/s
Thursday, 18 June 2026 584 MiB 993 MiB 2 GiB 149.61 kbit/s
Friday, 19 June 2026 681 MiB 1 GiB 2 GiB 175.82 kbit/s
Saturday, 20 June 2026 568 MiB 877 MiB 1 GiB 137.07 kbit/s
Sunday, 21 June 2026 1004 MiB 2 GiB 3 GiB 260.77 kbit/s
Monday, 22 June 2026 184 MiB 301 MiB 485 MiB 45.97 kbit/s

Monthly

Month Received Sent Total Average Rate Ratio
May 2026 21 GiB 46 GiB 67 GiB 210.31 kbit/s
June 2026 16 GiB 40 GiB 56 GiB 181.56 kbit/s

Top 10

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio
31 Sunday, 7 June 2026 2 GiB 19 GiB 21 GiB 1.97 mbit/s
3 Thursday, 7 May 2026 1 GiB 18 GiB 19 GiB 1.79 mbit/s
25 Friday, 29 May 2026 5 GiB 5 GiB 10 GiB 976.97 kbit/s
37 Monday, 15 June 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 322.41 kbit/s
26 Saturday, 30 May 2026 2 GiB 2 GiB 3 GiB 316.85 kbit/s
41 Sunday, 21 June 2026 1004 MiB 2 GiB 3 GiB 260.77 kbit/s
24 Thursday, 28 May 2026 1 GiB 1 GiB 2 GiB 234.67 kbit/s
15 Tuesday, 19 May 2026 887 MiB 1 GiB 2 GiB 214.89 kbit/s
4 Friday, 8 May 2026 899 MiB 1 GiB 2 GiB 211.37 kbit/s
8 Tuesday, 12 May 2026 742 MiB 1 GiB 2 GiB 197.68 kbit/s
18 Friday, 22 May 2026 830 MiB 1 GiB 2 GiB 188.3 kbit/s
28 Tuesday, 2 June 2026 854 MiB 1 GiB 2 GiB 185.28 kbit/s
38 Tuesday, 16 June 2026 699 MiB 1 GiB 2 GiB 182.7 kbit/s
29 Thursday, 4 June 2026 966 MiB 904 MiB 2 GiB 177.34 kbit/s
40 Friday, 19 June 2026 681 MiB 1 GiB 2 GiB 175.82 kbit/s
17 Thursday, 21 May 2026 789 MiB 994 MiB 2 GiB 169.13 kbit/s
34 Wednesday, 10 June 2026 850 MiB 927 MiB 2 GiB 168.48 kbit/s
33 Tuesday, 9 June 2026 852 MiB 924 MiB 2 GiB 168.45 kbit/s
36 Friday, 12 June 2026 674 MiB 1 GiB 2 GiB 166.6 kbit/s
30 Friday, 5 June 2026 833 MiB 910 MiB 2 GiB 165.25 kbit/s
42 Monday, 22 June 2026 184 MiB 301 MiB 485 MiB 45.97 kbit/s