Hourly

Daily

Day Received Sent Total Average Rate Ratio
Friday, 5 June 2026 833 MiB 910 MiB 2 GiB 165.25 kbit/s
Saturday, 6 June 2026 472 MiB 697 MiB 1 GiB 110.83 kbit/s
Sunday, 7 June 2026 2 GiB 19 GiB 21 GiB 1.97 mbit/s
Monday, 8 June 2026 710 MiB 824 MiB 1 GiB 145.48 kbit/s
Tuesday, 9 June 2026 852 MiB 924 MiB 2 GiB 168.45 kbit/s
Wednesday, 10 June 2026 850 MiB 927 MiB 2 GiB 168.48 kbit/s
Thursday, 11 June 2026 760 MiB 962 MiB 2 GiB 163.29 kbit/s
Friday, 12 June 2026 674 MiB 1 GiB 2 GiB 166.6 kbit/s
Saturday, 13 June 2026 515 MiB 825 MiB 1 GiB 127.13 kbit/s
Sunday, 14 June 2026 575 MiB 911 MiB 1 GiB 140.84 kbit/s
Monday, 15 June 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 322.41 kbit/s
Tuesday, 16 June 2026 699 MiB 1 GiB 2 GiB 182.7 kbit/s
Wednesday, 17 June 2026 655 MiB 1 GiB 2 GiB 162.23 kbit/s
Thursday, 18 June 2026 584 MiB 993 MiB 2 GiB 149.61 kbit/s
Friday, 19 June 2026 681 MiB 1 GiB 2 GiB 175.82 kbit/s
Saturday, 20 June 2026 568 MiB 877 MiB 1 GiB 137.07 kbit/s
Sunday, 21 June 2026 1004 MiB 2 GiB 3 GiB 260.77 kbit/s
Monday, 22 June 2026 653 MiB 934 MiB 2 GiB 150.51 kbit/s
Tuesday, 23 June 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 270.04 kbit/s
Wednesday, 24 June 2026 721 MiB 1 GiB 2 GiB 177.11 kbit/s
Thursday, 25 June 2026 842 MiB 1 GiB 2 GiB 208.54 kbit/s
Friday, 26 June 2026 773 MiB 1 GiB 2 GiB 180.94 kbit/s
Saturday, 27 June 2026 687 MiB 1 GiB 2 GiB 199.39 kbit/s
Sunday, 28 June 2026 923 MiB 2 GiB 3 GiB 257.75 kbit/s
Monday, 29 June 2026 870 MiB 1 GiB 2 GiB 220.96 kbit/s
Tuesday, 30 June 2026 575 MiB 940 MiB 1 GiB 143.7 kbit/s
Wednesday, 1 July 2026 834 MiB 1 GiB 2 GiB 212.92 kbit/s
Thursday, 2 July 2026 821 MiB 2 GiB 2 GiB 239.42 kbit/s
Friday, 3 July 2026 690 MiB 2 GiB 2 GiB 228.43 kbit/s
Saturday, 4 July 2026 732 MiB 1 GiB 2 GiB 205.7 kbit/s
Sunday, 5 July 2026 781 MiB 1 GiB 2 GiB 196.36 kbit/s
Monday, 6 July 2026 959 MiB 2 GiB 3 GiB 251.65 kbit/s
Tuesday, 7 July 2026 797 MiB 1 GiB 2 GiB 204.56 kbit/s
Wednesday, 8 July 2026 690 MiB 1019 MiB 2 GiB 162.04 kbit/s
Thursday, 9 July 2026 639 MiB 1007 MiB 2 GiB 156.03 kbit/s
Friday, 10 July 2026 501 MiB 582 MiB 1 GiB 102.65 kbit/s
Saturday, 11 July 2026 635 MiB 936 MiB 2 GiB 148.9 kbit/s
Sunday, 12 July 2026 687 MiB 826 MiB 1 GiB 143.53 kbit/s
Monday, 13 July 2026 508 MiB 718 MiB 1 GiB 116.21 kbit/s
Tuesday, 14 July 2026 670 MiB 981 MiB 2 GiB 156.53 kbit/s
Wednesday, 15 July 2026 593 MiB 883 MiB 1 GiB 139.91 kbit/s
Thursday, 16 July 2026 682 MiB 1 GiB 2 GiB 163.97 kbit/s
Friday, 17 July 2026 750 MiB 1 GiB 2 GiB 171.36 kbit/s
Saturday, 18 July 2026 759 MiB 1 GiB 2 GiB 190.19 kbit/s
Sunday, 19 July 2026 855 MiB 2 GiB 2 GiB 231.11 kbit/s
Monday, 20 July 2026 817 MiB 1 GiB 2 GiB 200.65 kbit/s
Tuesday, 21 July 2026 690 MiB 1 GiB 2 GiB 163.12 kbit/s
Wednesday, 22 July 2026 656 MiB 1 GiB 2 GiB 168.53 kbit/s
Thursday, 23 July 2026 766 MiB 1 GiB 2 GiB 191.59 kbit/s
Friday, 24 July 2026 809 MiB 1 GiB 2 GiB 213.5 kbit/s
Saturday, 25 July 2026 2 GiB 4 GiB 6 GiB 570.05 kbit/s
Sunday, 26 July 2026 855 MiB 2 GiB 3 GiB 254.92 kbit/s
Monday, 27 July 2026 969 MiB 1 GiB 2 GiB 232.65 kbit/s
Tuesday, 28 July 2026 930 MiB 1 GiB 2 GiB 224.57 kbit/s
Wednesday, 29 July 2026 973 MiB 2 GiB 3 GiB 262.68 kbit/s
Thursday, 30 July 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 266.37 kbit/s
Friday, 31 July 2026 970 MiB 2 GiB 3 GiB 260.94 kbit/s
Saturday, 1 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 252.52 kbit/s
Sunday, 2 August 2026 796 MiB 1 GiB 2 GiB 196.99 kbit/s
Monday, 3 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 304.08 kbit/s
Tuesday, 4 August 2026 916 MiB 1 GiB 2 GiB 224.58 kbit/s
Wednesday, 5 August 2026 835 MiB 1 GiB 2 GiB 204.64 kbit/s
Thursday, 6 August 2026 730 MiB 1 GiB 2 GiB 183.84 kbit/s

Monthly

Month Received Sent Total Average Rate Ratio
May 2026 21 GiB 46 GiB 67 GiB 210.31 kbit/s
June 2026 23 GiB 51 GiB 74 GiB 240.32 kbit/s
July 2026 24 GiB 42 GiB 66 GiB 207.45 kbit/s
August 2026 5 GiB 9 GiB 14 GiB 44.08 kbit/s

Top 10

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio
31 Sunday, 7 June 2026 2 GiB 19 GiB 21 GiB 1.97 mbit/s
3 Thursday, 7 May 2026 1 GiB 18 GiB 19 GiB 1.79 mbit/s
25 Friday, 29 May 2026 5 GiB 5 GiB 10 GiB 976.97 kbit/s
58 Saturday, 25 July 2026 2 GiB 4 GiB 6 GiB 570.05 kbit/s
37 Monday, 15 June 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 322.41 kbit/s
26 Saturday, 30 May 2026 2 GiB 2 GiB 3 GiB 316.85 kbit/s
66 Monday, 3 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 304.08 kbit/s
42 Tuesday, 23 June 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 270.04 kbit/s
63 Thursday, 30 July 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 266.37 kbit/s
62 Wednesday, 29 July 2026 973 MiB 2 GiB 3 GiB 262.68 kbit/s
64 Friday, 31 July 2026 970 MiB 2 GiB 3 GiB 260.94 kbit/s
41 Sunday, 21 June 2026 1004 MiB 2 GiB 3 GiB 260.77 kbit/s
47 Sunday, 28 June 2026 923 MiB 2 GiB 3 GiB 257.75 kbit/s
59 Sunday, 26 July 2026 855 MiB 2 GiB 3 GiB 254.92 kbit/s
65 Saturday, 1 August 2026 1 GiB 2 GiB 3 GiB 252.52 kbit/s
54 Monday, 6 July 2026 959 MiB 2 GiB 3 GiB 251.65 kbit/s
50 Thursday, 2 July 2026 821 MiB 2 GiB 2 GiB 239.42 kbit/s
24 Thursday, 28 May 2026 1 GiB 1 GiB 2 GiB 234.67 kbit/s
60 Monday, 27 July 2026 969 MiB 1 GiB 2 GiB 232.65 kbit/s
56 Sunday, 19 July 2026 855 MiB 2 GiB 2 GiB 231.11 kbit/s
67 Thursday, 6 August 2026 730 MiB 1 GiB 2 GiB 183.84 kbit/s